AS Cittadella, Cittadella, 6.075, 879.png
Piercesare Tombolato, 7623,
-----------------
Raffaele DiGennaro, TW93, 300000, 3, 29406.jpg
Michele Pellizzer, AB89, 500000, 3, 
Cristian Sosa, AB85, 450000, 58, 
Mohamed Coly, AB84, 300000, 98, 
Antonio Marino, AB88, 200000, 3, 
Alessandro DeLeidi, AB91, 75000, 3, 
Rodrigo Alborno, AB93, 250000, 69, 
Daniele Gasparetto, AB88, 350000, 3, 
Simone Pecorini, AB93, 200000, 3, 
Massimiliano Busellato, MI93, 750000, 3, 
Giovanni La Camera, MI83, 300000, 3, 
Andrea Paolucci, MI86, 300000, 3, 
Nunzio Di Roberto, MI85, 600000, 3, 
Filippo Lora, OM93, 100000, 3, 
Mattia Minesso, ST89, 200000, 3, 
Nicolao Dumitru, ST91, 800000, 3, 
Mattia Montini, ST92, 150000, 3, 
Leonardo Perez, ST89, 250000, 3, 
